Skip To Main Content

Wilmington College

Wilmington (OH) (61, 8-17,3-13 OAC) vs Capital (50, 5-20,2-14 OAC)

Box Score

Capital logo
50
vs
61
Wilmington (OH) logo
5-20,2-14 OAC
8-17,3-13 OAC
Team Score By Half
Team 1 2 3 4 Total F Records
CAP Capital 14 14 11 11 50 5-20,2-14 OAC
Winner WILM Wilmington (OH) 12 10 28 11 61 8-17,3-13 OAC

Capital 50

Capital 50
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
23 23 Brooke Ommert * 36 4-7 2-3 5-6 2-2 4 1 1 0 0 1 15
05 05 Laney Murphy * 38 3-16 3-12 2-2 2-1 3 4 0 6 0 1 11
35 35 Nicole Flock * 27 4-11 0-0 0-2 5-0 5 2 0 2 0 0 8
21 21 Maddi Weiland * 29 2-7 1-3 0-0 1-5 6 2 1 0 0 1 5
13 13 Demi Brewer * 32 2-5 0-0 0-3 1-4 5 2 3 5 0 2 4
10 10 Katie Burke 7 1-1 1-1 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 3
34 34 Maddie Dougoud 23 1-10 0-0 0-0 1-4 5 1 4 3 3 2 2
24 24 Kaylee Cyphers 8 1-2 0-1 0-0 0-1 1 0 0 0 2 1 2
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 3-2 5 0 0 0 0 0 0
Totals - 200 18-59 7-20 7-13 15-19 34 12 10 16 5 8 50
Team Summary FG 3PT FT
Total 18-59 7-20 7-13
30.5% 35.0% 53.8%
Column One Column Two Column Three

Wilmington (OH) 61

Wilmington (OH) 61
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
03 03 Lewis, Kennedy * 30 3-4 0-0 6-6 2-2 4 2 5 3 1 3 12
11 11 Davis, Brooke * 27 3-9 2-7 4-4 0-3 3 1 2 3 0 0 12
25 25 Cook, Haley * 27 5-10 0-0 0-0 2-4 6 3 1 0 2 4 10
20 20 Lovett, Cassidy * 21 5-7 0-0 0-0 4-1 5 3 1 2 0 1 10
12 12 Campbell, Kenzie * 25 1-13 0-6 0-0 2-5 7 3 2 1 1 1 2
04 04 Bailey, Zahrya 23 4-5 1-1 0-0 1-6 7 0 2 4 1 0 9
05 05 Carpenter, Elise 10 2-5 0-0 0-0 2-4 6 0 0 2 0 0 4
32 32 Captain, Jaylah 18 1-5 0-3 0-0 1-0 1 2 1 2 0 1 2
14 14 Balliett, Sarah 10 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0
40 40 Wright, Emma 5 0-0 0-0 0-0 1-2 3 0 0 1 0 0 0
21 21 Warfield, Kaylee 2 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0
10 10 Hildreth, Kaylin 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
15 15 Kindrick, Blair 1 0-1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
33 33 Knight, Jalynn 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 1-2 3 0 0 0 0 0 0
Totals - 200 24-59 3-17 10-10 16-29 45 14 14 20 5 11 61
Team Summary FG 3PT FT
Total 24-59 3-17 10-10
40.7% 17.6% 100.0%
Column One Column Two Column Three

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
Capital
Wilmington (OH)
2nd Chance Points
Team Total
Capital
Wilmington (OH)
Bench Points
Team Total
Capital
Wilmington (OH)
Lead Gained By
Team Total
Capital
Wilmington (OH)
Points in Paint
Team Total
Capital
Wilmington (OH)
Fast Break Points
Team Total
Capital
Wilmington (OH)
Score Tied By
Team Total
Capital
Wilmington (OH)